Prüfung | Datum | Ort/Raum | Prüfungsleiter/in | Nennschluss | Nenngeld | Maximale Teilnehmer |
01.04.2023 | Bredstedt | Eckhard Röschmann | 18.03.2023 | 90,00 € | 12 (ausgebucht) | |
Derby II | 22.04.2023 | Föhr | Joachim Perret | 08.04.2023 | 90,00 € | 8 (ausgebucht) |
Derby III | 29.04.2023 | Horstedt | Thomas Carstensen | 15.04.2023 | 90,00 € | 12 (ausgebucht) |
Zuchtschau | 03.06.2023 | Viöl | Hubertus Krieger | 20.05.2023 | 50,00 € | 35 (ausgebucht) |
——————– | ————- | ———- | ————- | |||
Brauchbarkeit Schweiß: | 17.06.2023 | Raum Satrup | Hubertus Krieger | 03.06.2023 | 200,00 € | 6 (ausgebucht) |
Wildschweiß getropft | ||||||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
33. Grenzland-VSwP | 27.08.2023 | Missunder Forst | Marcus Petersen | 07.08.2023 | 175,00 € | 6 (ausgebucht) |
20h Wildschweiß getupft, in Suchengemeinschaft mit VDD S.-H., Federführung beim Klub Kurzhaar Schleswig-Holstein | ||||||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Solms I, AZP I | 09.09.2023 | Koldenbüttel | Dr. Heiner Kahle | 26.08.2023 | 130,00 € | 12 (ausgebucht) |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Solms II, AZP II | 16.09.2023 | Föhr | Joachim Perret | 02.09.2023 | 130,00 € | 8 |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Solms III, AZP III | 23.09.2023 | Bredstedt | Eckard Röschmann | 09.09.2023 | 130,00 € | 12 |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Brauchbarkeit Feld: | bei den Solms Prüfungen (auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) | 200,00 € | s. Solms | |||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Brauchbarkeit Schweiß: | 14.10.2023 | Lütjenholm | Joachim Perret | 30.09.2023 | 200,00 € | 5 (ausgebucht) |
(auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) (Wildschweiß getropft) | ||||||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
Brauchbarkeit Stöbern: | 14.10.2023 | Bohmstedt | Joachim Perret | 30.09.2023 | 80,00 € | 5 |
(auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) | ||||||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
VGP I (TF + ÜF) | 07./08.10.2023 | Breklum | Dörte Thomsen | 23.09.2023 | 175,-€ / 200,-€ | 8 (ausgebucht) |
VGP II (TF + ÜF) | 21./22.10.2023 | Westre | Margitta Albertsen | 07.10.2023 | 175,-€ / 200,-€ | 12 mit VPS |
VPS | 21./22.10.2023 | Westre | Margitta Albertsen | 07.10.2023 | 175,00 € | 12 mit VGP |
(Schweißart: Wildschweiß = getropft, Fuchshindernis = Graben, Stöbergelände = Mischwald -> Bei evtl. zu geringen Nennzahlen behalten wir uns vor, beide VGPen zu einer VGP zusammenzulegen.) | ||||||
—————- | —————- | ————- | ——————– | ————- | ———- | ————- |
BTR | 04.11.2023 | Ellingstedt | Peter Freiberg | 21.10.2023 | 50,00 € | 6 |
Bankverbindung: DE 62 2176 2550 0009 5105 67