Züchter/Zwinger | Anschrift | Kontakt | Letzter Wurf |
---|---|---|---|
ZG Werner Petersen & Michael Frädrich vom Westermoor | Suederstrasse 13 / But Doerp 2 25926 Ladelund / 25938 Wyk auf Föhr | 04666 – 228 / 04681 – 50760 | 17.03.2022 |
ZG Marcus und Horst Petersen vom Brahmsee | Dorf Str. 14 / Höruper Str. 31 24589 Eisendorf / 24980 Nordhackstedt | 04639 – 7487 / 0170 – 91 82 713 | 23.10.2019 |
ZG Hubertus Krieger & Peter Jessen Holsatia | Kallesdamm 1A / Neuwerk 22 24891 Struxdorf / Jübek | 04623 – 187809 / 04625 – 7359 | 03.07.2015 |
ZG Heiko Litschke & Birgit Eckardt von der stolzen Au | Lütje Klint 2a / Dorfstr. 10 25938 Alkersum / 19294 Karenz | 038750 – 229917 / 0170 – 5757710 | 09.02.2018 |
ZG Andre und Dieter Knaack & Gundol Bockh von Königsmark | Birkenweg 3 25860 Horstedt | 04846 – 1206 | 01.05.2018 |
Uwe Leiseder vom Bärenkrog | Schulendamm 1 24794 Neu Duvenstedt | 04331 – 31295 | 05.04.2014 |
Thorsten Bäte vom Bondelumer Moor | Luk 9 25885 Oster-Ohrstedt | 0152 – 34 21 44 76 | 14.10.2020 |
Thies Billerbeck von der Broklands-Au | B5 Nr.20 25795 Weddingstedt | 0151 – 55 368 226 | 15.04.2023 |
Sabine Lindner-Gauda am Buchenbogen | Am Buchenweg 3 24782 Rickert | 04331 – 38512 | 06.04.2023 |
Roman Tschukitu von Milaburg | Eckernförder Landstr. 54 24941 Flensburg | 0160 – 15 84 9 86 | 03.07.2018 |
Peter Freiberg von Bockhöft | Bockhöft 11 24870 Ellingstedt | 04627 – 189301 | 08.03.2023 |
Lars Herut vom Preesterholt | Hauptstraße 61 a 24405 Mohrkirch | 0152 – 31 837 459 | 24.05.2020 |
Jürgen Daniels von der Godelniederung | Haus 250 25938 Oldsum/Toftum, Föhr | 04683 – 962280 | 04.03.2017 |
Jochen Billerbeck vom Wohld | Lüdersbütteler Str. 17 25782 Süderheide | 04838 – 338 / 0175 – 29 535 98 | 12.11.2020 |
Jan Ketels von der Lembecksburg | Norderwooi 10 25938 Borgsum | 04683 – 1317 / 04683 – 1538 | 20.01.2019 |
Holger Baier von Baden | Heidkoppelweg 1 23795 Schackendorf | 04551 – 5329625 / 0177 – 4132014 | 03.10.2018 |
Henning Kempe vom Hörster Wald | Bergstraße 16 24340 Gammelby | 04351 – 4698431 / 0173 – 655 06 56 | 08.07.2020 |
Heino Petersen Uhlenbergs | Maiackerweg 5 25923 Süderlügum | 04663 – 530 / 0160 – 94972040 | 07.05.2019 |
Heidi und Jörn Jensen vom Möwensee | Bahnhofstrasse 51 25923 Süderlügum | 04663 – 189685 | 09.07.2017 |
Hauke Thomas Carstensen vom Rannewatt | 25853 Drelsdorf | 0162 – 64 55 8 66 | 01.05.2023 |
Hans-Kristian Sierk von Eiderstedt | An der Schildmühle 6 A 19260 Vellahn, OT Schildmühle | hans-kristian.sierk(at)web.de | 23.05.2021 |
Familie Hansen vom Ansgarhof | Ansgarweg 6 24876 Hollingstedt | 0176 – 64 24 12 77 | 05.02.2023 |
Dirk Knudsen vom Deichhof | Aussiedlungshof 24 25938 Oldsum / Föhr | 04681 – 2324 / 0152 – 28824493 | 28.01.2021 |
Denis Marschallek vom Neuseenland | Mittelstr. 17 04205 Leipzig | 0341 – 9406970 | 24.08.2018 |
Annelene Carstensen-Momsen von Marienhof | Marienhof 25924 Emmelsbüll-Horsbüll | 04665 – 208 | 22.03.2009 |
Alexander Kegel von der Kegel Ranch | Schönkirchener Straße 3 24232 Dobersdorf | 04344 – 3014330 | 12.01.2022 |
Test Tabelle aus Numbers eingefügt – Schrift kann ich noch per html anpassen:
Prüfung | Datum | Ort/Raum | Prüfungsleiter/in | Nennschluss | Nenngeld | Maximale Teilnehmer |
Derby I | 01.04.2023 | Bredstedt | Eckhard Röschmann | 18.03.2023 | 90,00 € | 12 (ausgebucht) |
Derby II | 22.04.2023 | Föhr | Joachim Perret | 08.04.2023 | 90,00 € | 8 (ausgebucht) |
Derby III | 29.04.2023 | Horstedt | Thomas Carstensen | 15.04.2023 | 90,00 € | 12 (ausgebucht) |
Zuchtschau | 03.06.2023 | Viöl | Hubertus Krieger | 20.05.2023 | 50,00 € | 35 (ausgebucht) |
Brauchbarkeit Schweiß: | 17.06.2023 | Raum Satrup | Hubertus Krieger | 03.06.2023 | 200,00 € | 6 (ausgebucht) |
Wildschweiß getropft | ||||||
33. Grenzland-VSwP | 27.08.2023 | Missunder Forst | Marcus Petersen | 07.08.2023 | 175,00 € | 6 (ausgebucht) |
20h Wildschweiß getupft, in Suchengemeinschaft mit VDD S.-H., Federführung beim Klub Kurzhaar Schleswig-Holstein | ||||||
Solms I, AZP I | 09.09.2023 | Koldenbüttel | Dr. Heiner Kahle | 26.08.2023 | 130,00 € | 12 (ausgebucht) |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
Solms II, AZP II | 16.09.2023 | Föhr | Joachim Perret | 02.09.2023 | 130,00 € | 8 |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
Solms III, AZP III | 23.09.2023 | Bredstedt | Eckard Röschmann | 09.09.2023 | 130,00 € | 12 |
Brauchbarkeit | Gehorsam | + 50,- € | ||||
Brauchbarkeit | Feld | (ohne Hasenspur) | 200,00 € | |||
Brauchbarkeit Feld: | bei den Solms Prüfungen (auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) | 200,00 € | s. Solms | |||
Brauchbarkeit Schweiß: | 14.10.2023 | Lütjenholm | Joachim Perret | 30.09.2023 | 200,00 € | 5 (ausgebucht) |
(auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) (Wildschweiß getropft) | ||||||
Brauchbarkeit Stöbern: | 14.10.2023 | Bohmstedt | Joachim Perret | 30.09.2023 | 80,00 € | 5 |
(auch für Hunde ohne „JGHV Papiere“) | ||||||
VGP I (TF + ÜF) | 07./08.10.2023 | Breklum | Dörte Thomsen | 23.09.2023 | 175,-€ / 200,-€ | 8 (ausgebucht) |
VGP II (TF + ÜF) | 21./22.10.2023 | Westre | Margitta Albertsen | 07.10.2023 | 175,-€ / 200,-€ | 12 mit VPS |
VPS | 21./22.10.2023 | Westre | Margitta Albertsen | 07.10.2023 | 175,00 € | 12 mit VGP |
(Schweißart: Wildschweiß = getropft, Fuchshindernis = Graben, Stöbergelände = Mischwald -> Bei evtl. zu geringen Nennzahlen behalten wir uns vor, beide VGPen zu einer VGP zusammenzulegen.) | ||||||
BTR | 04.11.2023 | Ellingstedt | Peter Freiberg | 21.10.2023 | 50,00 € | 6 |